根据2026年度公司公开招聘高校毕业生工作安排,请有关部门(单位)通知本部门(单位)拟聘人员,按照如下要求做好入职报到工作。
一、报到资格
国内高校毕业生须取得毕业证书、学位证书;留学回国人员须取得毕业证书并通过教育部留学服务中心认证国外学历学位认证。报到人员须提前完成三方协议签订和档案转递。
二、报到时间
1.毕业生请于2026年7月6日至10日到公司本部(河南省郑州市金水区金水路109号)A楼309房间报到。
2.为避免人员聚集,2026年毕业生须按照指定的日期内进行报到(具体安排见附表),如有特殊原因不能在规定时间内报到的,所在部门、单位须提前向人力资源部说明,经同意后可另行预约报到时间。
三、报到需携带材料
1.报到人员须按类别提交以下材料原件及复印件:
基础材料:毕业证、学历学位证、身份证(复印件3份),学位电子认证报告(中国学位与研究生教育信息网),教育部学历证书电子注册备案表(学信网)。
岗位要求材料:提供岗位要求的相关证明材料(专业要求、外语水平要求、政治面貌要求、其他要求等)。
留学回国人员:教育部留学服务中心国外学历学位认证书(专业、毕业时间以认证书为准),相关录取通知以及成绩单等(英文原件及正规翻译机构提供的翻译件)。
服务基层四项目人员:大学生村官、三支一扶、西部计划、特岗计划等须服务期满且考核合格的证明材料。
以上材料同步提供电子材料扫描件(pdf格式),报到时提交。
2.党组织关系转接:
组织关系由党员所在基层党组织登录全国党员管理信息系统直接转接。抬头和目标党组织(去向)一致:中共黄河勘测规划设计研究院有限公司委员会,党组织代码:041000006162。网上转接完成请到黄河设计院党群部322房间完成党员信息注册。
三、注意事项
毕业生在办理报到手续过程中,要避免人员聚集、扎堆,并严格按照公司相关引导要求,在指定区域等待,按次序开展报到工作。
联系电话:0371-66023608(转3)
联 系 人:刘老师
人力资源部
2026年6月30日
附表:
黄河勘测规划设计研究院有限公司2026年招聘录用人员报到时间安排 | |||||
序号 | 用人单位 | 姓名 | 学历学位 | 毕业院校 | 报到时间 |
1 | 规划研究院 | 张淞淋 | 研究生 | 天津大学 | 2026.07.06上午 |
2 | 规划研究院 | 崔晨璐 | 研究生 | 河海大学 | 2026.07.06上午 |
3 | 规划研究院 | 张丰翼 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.06上午 |
4 | 规划研究院 | 谢怡雯 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.06上午 |
5 | 规划研究院 | 李世杰 | 研究生 | 南京水利科学研究院 | 2026.07.06上午 |
6 | 规划研究院 | 张雅诗 | 研究生 | 哈尔滨工业大学 | 2026.07.06上午 |
7 | 工程设计院 | 石哲瑜 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.06上午 |
8 | 工程设计院 | 李敬洋 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.06上午 |
9 | 工程设计院 | 翟雨恒 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.06上午 |
10 | 工程设计院 | 王亚鹏 | 研究生 | 天津大学 | 2026.07.06下午 |
11 | 工程设计院 | 连新超 | 研究生 | 武汉理工大学 | 2026.07.06下午 |
12 | 工程设计院 | 张尘 | 研究生 | 河海大学 | 2026.07.06下午 |
13 | 工程设计院 | 王啸宇 | 研究生 | 重庆交通大学 | 2026.07.06下午 |
14 | 工程设计院 | 张校 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.06下午 |
15 | 工程设计院 | 姚雨辰 | 研究生 | 悉尼科技大学 | 2026.07.06下午 |
16 | 工程设计院 | 曹浩楠 | 研究生 | 新南威尔士大学 | 2026.07.06下午 |
17 | 工程设计院 | 黄嘉伟 | 研究生 | 悉尼科技大学 | 2026.07.07上午 |
18 | 工程设计院 | 刘国志 | 研究生 | 郑州轻工业大学 | 2026.07.07上午 |
19 | 工程设计院 | 潘雨珂 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.07上午 |
20 | 工程设计院 | 常诚 | 研究生 | 吉林大学 | 2026.07.07上午 |
21 | 工程设计院 | 郝润奇 | 研究生 | 法国国立雷恩应用科学学院 | 2026.07.07上午 |
22 | 工程设计院 | 詹志鹏 | 研究生 | 天津大学 | 2026.07.07上午 |
23 | 环境与移民工程院 | 苏昊天 | 研究生 | 新加坡国立大学 | 2026.07.07上午 |
24 | 环境与移民工程院 | 杜家恩 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.07上午 |
25 | 环境与移民工程院 | 胡博 | 研究生 | 北京交通大学 | 2026.07.07上午 |
26 | 生态水利工程设计院 | 焦天艺 | 研究生 | 帝国理工学院 | 2026.07.07上午 |
27 | 生态水利工程设计院 | 逯家彤 | 研究生 | 西北农林科技大学 | 2026.07.07下午 |
28 | 生态水利工程设计院 | 李坤 | 研究生 | 河北工程大学 | 2026.07.07下午 |
29 | 生态水利工程设计院 | 陈昱杭 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.07下午 |
30 | 生态水利工程设计院 | 陈冲 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.07下午 |
31 | 生态水利工程设计院 | 何一翰 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.07下午 |
32 | 交通设计院 | 胡宇凡 | 研究生 | 东南大学 | 2026.07.07下午 |
33 | 交通设计院 | 王瑞昌 | 研究生 | 湖南大学 | 2026.07.07下午 |
34 | 水网与建筑工程设计院 | 张兴奎 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.08上午 |
35 | 水网与建筑工程设计院 | 郑茗予 | 研究生 | 大连理工大学 | 2026.07.08上午 |
36 | 国际工程设计院 | 王昱栋 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.08上午 |
37 | 测绘信息工程院 | 郭浩然 | 研究生 | 武汉大学 | 2026.07.08上午 |
38 | 测绘信息工程院 | 欧阳硕 | 研究生 | 西北大学 | 2026.07.08上午 |
39 | 测绘信息工程院 | 代浩阳 | 研究生 | 内蒙古大学 | 2026.07.08上午 |
40 | 工程总承包事业部 | 马宁锴 | 研究生 | 上海应用技术大学 | 2026.07.08上午 |
41 | 地质工程院 | 王晓祎 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.08下午 |
42 | 地质工程院 | 王一帆 | 研究生 | 西安交通大学 | 2026.07.08下午 |
43 | 地质工程院 | 张浩 | 研究生 | 成都理工大学 | 2026.07.08下午 |
44 | 地质工程院 | 琚湘瑶 | 研究生 | 北方民族大学 | 2026.07.08下午 |
45 | 地质工程院 | 卢艺茹 | 研究生 | 中国科学院大学 | 2026.07.08下午 |
46 | 地质工程院 | 周斌 | 研究生 | 福州大学 | 2026.07.08下午 |
47 | 地质勘探院 | 向杰 | 研究生 | 成都理工大学 | 2026.07.09上午 |
48 | 地质勘探院 | 王一帆 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.09上午 |
49 | 地质勘探院 | 常建林 | 研究生 | 吉林大学 | 2026.07.09上午 |
50 | 深圳先河水利水电工程有限公司 | 范云娇 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.09上午 |
51 | 工程监测与物探研究院 | 高浩洋 | 研究生 | 云南大学 | 2026.07.09上午 |
52 | 工程监测与物探研究院 | 周钟浔 | 研究生 | 中国地质大学(北京) | 2026.07.09上午 |
53 | 工程监测与物探研究院 | 高亚彤 | 研究生 | 华北水利水电大学 | 2026.07.09上午 |
54 | 财务资产部 | 杨柳 | 研究生 | 四川大学 | 2026.07.09上午 |
55 | 新能源与抽水蓄能事业部 | 尚昊坤 | 研究生 | 华北电力大学(保定) | 2026.07.09上午 |
56 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 范钦龙 | 研究生 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 2026.07.09下午 |
57 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 刘若曼 | 研究生 | 长江大学 | 2026.07.09下午 |
58 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 牛金明 | 研究生 | 西安理工大学 | 2026.07.09下午 |
59 | 云河(河南)信息科技有限公司 | 曹雪 | 研究生 | 湖北大学 | 2026.07.09下午 |
60 | 江河安澜工程咨询有限公司 | 郑拿 | 研究生 | 西南大学 | 2026.07.09下午 |
61 | 江河安澜工程咨询有限公司 | 庞天 | 研究生 | 重庆大学 | 2026.07.09下午 |
62 | 江河安澜工程咨询有限公司 | 史保志 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.09下午 |
63 | 前沿技术及战略研究院 | 韩亚静 | 研究生 | 武汉大学 | 2026.07.10上午 |
64 | 前沿技术及战略研究院 | 郑帅 | 研究生 | 河海大学 | 2026.07.10上午 |
65 | 前沿技术及战略研究院 | 吴龙骥 | 研究生 | 武汉大学 | 2026.07.10上午 |
66 | 前沿技术及战略研究院 | 郭雪岩 | 研究生 | 重庆大学 | 2026.07.10上午 |
67 | 前沿技术及战略研究院 | 夏星 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.10上午 |
68 | 前沿技术及战略研究院 | 赵路娜 | 研究生 | 上海师范大学 | 2026.07.10上午 |
69 | 前沿技术及战略研究院 | 李星 | 研究生 | 中国水利水电科学研究院 | 2026.07.10上午 |
70 | 前沿技术及战略研究院 | 高美妍 | 研究生 | 郑州大学 | 2026.07.10下午 |
71 | 前沿技术及战略研究院 | 唐家璇 | 研究生 | 天津大学 | 2026.07.10下午 |
72 | 前沿技术及战略研究院 | 李柳扬 | 研究生 | 河海大学 | 2026.07.10下午 |
73 | 前沿技术及战略研究院 | 杨春节 | 研究生 | 南京水利科学研究院 | 2026.07.10下午 |
74 | 前沿技术及战略研究院 | 白冰川 | 研究生 | 大连理工大学 | 2026.07.10下午 |
75 | 前沿技术及战略研究院 | 刘明阳 | 研究生 | 大连理工大学 | 2026.07.10下午 |
