黄河勘测规划设计研究院有限公司
2023年度招聘高校毕业生拟录用人员(初选合格)的公示
根据公司高校毕业生招聘相关办法和2023年度高校毕业生招聘公告及补充公告的计划需求,经过校园现场招聘和统一招聘考试等相关程序,公司依据考核、考试结果研究确定2023年度招聘高校毕业生拟录用人员(初选合格),现予以公示。
公示期间如有异议,请与黄河勘测规划设计研究院有限公司人力资源部联系。
公示时间:2023年2月6日—2023年2月10日
联系电话:0371-66026350
附件:黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘高校毕业生拟录用人员(初选合格)名单
黄河勘测规划设计研究院有限公司
2023年2月3日
附件:
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘高校毕业生拟录用人员(初选合格)名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
| 1 | 张诗瑶 | 女 | 武汉大学 | 博士 |
| 2 | 王天格 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 3 | 吕鸿 | 男 | 郑州大学 | 博士 |
| 4 | 孙明坤 | 男 | 河海大学 | 博士 |
| 5 | 刘丰潇 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 6 | 赵子健 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 7 | 王若禹 | 男 | 南京水利科学研究院 | 硕士 |
| 8 | 张子雅 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 9 | 彭灯云 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 10 | 梁顺田 | 女 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 硕士 |
| 11 | 樊镕鑫 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 12 | 程玉佳 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 13 | 夏天 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 |
| 14 | 王雨薇 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 15 | 韩国玺 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 16 | 杜畅 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 17 | 潘博 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 18 | 张博宇 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 19 | 刘万乐 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 20 | 焦一凡 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 21 | 李冬 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 22 | 魏士尧 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 23 | 温伟浩 | 男 | 湖南大学 | 硕士 |
| 24 | 孟之皓 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 25 | 孔家梦 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 26 | 王任重 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 27 | 段骁贤 | 男 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
| 28 | 李严 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 29 | 邵天翔 | 男 | 英国利兹大学 | 硕士 |
| 30 | 荆思翔 | 男 | 东北电力大学 | 硕士 |
| 31 | 刘璐 | 女 | 华南理工大学 | 硕士 |
| 32 | 赵一帆 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 33 | 刘任 | 男 | 四川大学 | 硕士 |
| 34 | 刘乐佳 | 女 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 35 | 张栋 | 男 | 澳大利亚西澳大学 | 硕士 |
| 36 | 潘柯铭 | 男 | SKEMA商学院 | 硕士 |
| 37 | 冯民娜 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 38 | 郑哪 | 女 | 同济大学 | 硕士 |
| 39 | 刘亚鸣 | 男 | 香港教育大学 | 硕士 |
| 40 | 史卓凡 | 男 | 中南大学 | 硕士 |
| 41 | 李潇风 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 42 | 路晶京 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 43 | 林云垚 | 男 | 华北电力大学(保定) | 硕士 |
| 44 | 白雨佳 | 女 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 45 | 蔡肖萌 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 46 | 丁东方 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 47 | 王楠 | 女 | 东华理工大学 | 硕士 |
| 48 | 朱慧心 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 硕士 |
| 49 | 刘旭宸 | 女 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 硕士 |
| 50 | 李弈君 | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 51 | 金灿 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 52 | 武暘 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 53 | 刘建豪 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 54 | 张晨晓 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 55 | 李江珊 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 56 | 校元媛 | 女 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 57 | 刘喆 | 女 | 浙江大学 | 硕士 |
| 58 | 吕嘉诚 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 59 | 李哲昊 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 60 | 郦思佳 | 女 | 上海师范大学 | 硕士 |
| 61 | 翟悦美 | 女 | 加拿大西安大略大学 | 硕士 |
| 62 | 申欢欢 | 女 | 天津大学 | 硕士 |
| 63 | 赵流坤 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 64 | 曹子昂 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 65 | 姚裕珠 | 女 | 湖南大学 | 硕士 |
| 66 | 刘丹丹 | 女 | 河南大学 | 硕士 |
| 67 | 张桂玉 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 68 | 王壮壮 | 男 | 华北电力大学 | 硕士 |
| 69 | 张佳超 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 70 | 王一丁 | 男 | 新加坡国立大学 | 硕士 |
| 71 | 张怡雅 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 72 | 李光辉 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 73 | 李想 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 74 | 雷震远 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 75 | 王燊 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 76 | 王亚婷 | 女 | 东北林业大学 | 硕士 |
| 77 | 张祎帆 | 男 | 北京林业大学 | 博士 |
| 78 | 张雨 | 女 | 西藏农牧学院 | 硕士 |
| 79 | 孙宇 | 男 | 同济大学 | 硕士 |
| 80 | 李勃 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 81 | 孙晨阳 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 82 | 李根 | 男 | 东北农业大学 | 硕士 |
| 83 | 谢家亮 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 84 | 王文科 | 男 | 中南大学 | 硕士 |
| 85 | 裴浩阳 | 男 | 同济大学 | 硕士 |
| 86 | 杨晨 | 男 | 贵州大学 | 硕士 |
| 87 | 段振威 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 88 | 王庆祥 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 89 | 曾庆文 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 90 | 李江涛 | 男 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 91 | 任亚鑫 | 男 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 92 | 徐乾 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 93 | 樊帅宾 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 94 | 贺易萌 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 95 | 白晟瑜 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 96 | 石鹏飞 | 男 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 97 | 郑红兵 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 硕士 |
| 98 | 李光耀 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 99 | 王雪奇 | 女 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 100 | 魏世杰 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 101 | 赵思远 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 102 | 李子义 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 103 | 夏子恒 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 104 | 高世崇 | 男 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 105 | 汤俊喜 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 106 | 吴焕铖 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 |
| 107 | 宋宇航 | 男 | 吉林大学 | 博士 |
| 108 | 吴林枫 | 男 | 西安邮电大学 | 硕士 |
| 109 | 程鹏 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 110 | 王小鹏 | 男 | 中南大学 | 硕士 |
| 111 | 张诗奇 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 112 | 李枫林 | 男 | 中国海洋大学 | 硕士 |
| 113 | 李一帆 | 男 | 福州大学 | 硕士 |
| 114 | 魏其鑫 | 男 | 西北师范大学 | 硕士 |
| 115 | 段继鑫 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 116 | 白亚军 | 男 | 兰州交通大学 | 硕士 |
| 117 | 赵红宇 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 118 | 张一彬 | 男 | 山东理工大学 | 硕士 |
| 119 | 陈浩然 | 男 | 河南科技大学 | 硕士 |
| 120 | 王冲 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 121 | 张乐涵 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 122 | 郭世栋 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 123 | 周兆莹 | 女 | 兰州理工大学 | 硕士 |
| 124 | 李金哲 | 男 | 澳大利亚迪肯大学 | 硕士 |
| 125 | 徐阳阳 | 女 | 华威大学 | 硕士 |
| 126 | 李天宇 | 男 | 泰国格乐大学 | 硕士 |
| 127 | 司圣楠 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 |
| 128 | 尹正 | 男 | 哥伦比亚大学 | 硕士 |
| 129 | 闫建飞 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 130 | 梁进乐 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 131 | 王广璐 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 132 | 施磊 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 133 | 王聪 | 男 | 东北大学 | 硕士 |
| 134 | 郭津伯 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 135 | 刘永强 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 136 | 张一鸣 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 137 | 白奇玉 | 男 | 石河子大学 | 硕士 |
| 138 | 张瑞海 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 139 | ![]() | 男 | 河南大学 | 硕士 |
| 140 | 牛庆贺 | 男 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 141 | 袁子豪 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 |
| 142 | 朱登新 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 143 | 丁要轩 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 144 | 王一博 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 145 | 安一卓 | 男 | 国防科技大学 | 硕士 |
| 146 | 张笑笑 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 147 | 徐秋楠 | 男 | 北京师范大学 | 硕士 |
| 148 | 张皖瑞 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 149 | 杨柳青 | 女 | 重庆大学 | 硕士 |
| 150 | 高科 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 硕士 |
| 151 | 孙可心 | 女 | 香港大学 | 硕士 |
| 152 | 陈卓 | 女 | 英国阿伯丁大学 | 硕士 |

