黄河勘测规划设计研究院有限公司
关于公布2023年度招聘统一考试初选人员名单
和考试有关事宜的公告
根据黄河勘测规划设计研究院有限公司招聘高校毕业生工作相关要求,结合招聘公告和招聘补充公告的计划需求,我公司对应聘人员进行了认真初选,现将参加我公司招聘统一考试初选人员名单和考试有关事宜公告如下:
一、参加招聘考试人员名单
详见黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘统一考试初选人员名单(见附表)。
因招聘岗位有限,对未能进入我公司考试阶段的应聘人员,我们深表歉意。
二、考试安排
为确保考生人身健康安全,经公司研究决定:考试定于2023年1月14日至2023年1月15日线上进行,包括笔试、综合面试和专业面试三个环节。
(一)笔试前准备:考生下载、打印笔试答题纸
1.下载打印时间:2023年1月10日8时至2023年1月13日17时(A4单面打印)。
2.提前访问考试系统下载答题纸。考试系统地址:http://120.46.192.20:6710/exam/login.html(推荐使用谷歌浏览器)
3. 考试系统用户名为考生考号,密码为考生身份证号码。
(二)笔试
1.笔试时间:2023年1月14日上午9:30 —11:00
2.进入考试系统下载或浏览笔试试题、最终答题纸拍照上传。考试系统地址:http://120.46.192.20:6710/exam/login.html(推荐使用谷歌浏览器)
3.考试系统用户名为考生考号,密码为考生身份证号。
4.考生请将试题答案全部手写在答题纸上,并在考试规定时间内拍照上传。拍照图片须保证完整、清晰,否则影响笔试成绩!拍照上传的电子文件格式统一要求为:jpg或png。
5.考生应独自参加线上考试,不得由他人替考,也不得接受他人或机构以任何方式助考。
6.考生在下载答题纸、笔试及答题纸上传过程中遇到问题,请及时电话咨询。
联系人及联系方式:
杨老师 0371-66026710-6
张老师 0371-66023664
刘老师 0371-66023500
(三)综合面试
综合面试时间:2023年1月14日下午13:00开始。
请考生保持手机畅通,考前有工作人员单独联系。
(四)专业面试
专业面试时间:2023年1月15日上午8:00开始。
请考生保持手机畅通,考前有工作人员单独联系。
黄河勘测规划设计研究院有限公司
人力资源部
2023年1月10日
附表:黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘统一考试初选人员名单
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2023年度招聘统一考试初选人员名单 | ||||
| 考号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
| 001 | 赵子健 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 002 | 段沛 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 003 | 冯鹏鹏 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 004 | 赵子楠 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 005 | 王若禹 | 男 | 南京水利科学研究院 | 硕士 |
| 006 | 贾琦琦 | 男 | 上海大学 | 硕士 |
| 007 | 张子雅 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 008 | 彭灯云 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 009 | 王芳 | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 010 | 苏慧 | 女 | 沈阳农业大学 | 硕士 |
| 011 | 苏维良 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 012 | 杨安培 | 男 | 东北农业大学 | 硕士 |
| 013 | 梁顺田 | 女 | 加拿大阿尔伯塔大学 | 硕士 |
| 014 | 李佳 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 015 | 朱星源 | 男 | 华北水利电大学 | 硕士 |
| 016 | 王雨薇 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 017 | 贺瑞雨 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 018 | 杜玉冰 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 019 | 孟之皓 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 020 | 刘永强 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 021 | 孔家梦 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 022 | 王任重 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 023 | 段骁贤 | 男 | 谢菲尔德大学 | 硕士 |
| 024 | 张家根 | 男 | 苏州科技大学 | 硕士 |
| 025 | 李严 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 026 | 王安平 | 男 | 沈阳农业大学 | 硕士 |
| 027 | 张佳超 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 028 | 白雪 | 女 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 029 | 谢明宽 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 030 | 裴勇 | 男 | 三峡大学 | 硕士 |
| 031 | 杜沛森 | 男 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 032 | 王帅臻 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 033 | 张市迎 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 034 | 邵天翔 | 男 | 英国利兹大学 | 硕士 |
| 035 | 李东莹 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 036 | 尹雪雪 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 037 | 陈磊 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 硕士 |
| 038 | 荆思翔 | 男 | 东北电力大学 | 硕士 |
| 039 | 闫建飞 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 040 | 赵一帆 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 041 | 刘昶 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 042 | 张力文 | 男 | 西安建筑科技大学 | 硕士 |
| 043 | 张栋 | 男 | 澳大利亚西澳大学 | 硕士 |
| 044 | 白青林 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 045 | 刘永涛 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 046 | 潘柯铭 | 男 | SKEMA商学院 | 硕士 |
| 047 | 宋奕莹 | 女 | 上海理工大学 | 硕士 |
| 048 | 赵钰帆 | 女 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 049 | 刘亚鸣 | 男 | 香港教育大学 | 硕士 |
| 050 | 龚慧贤 | 女 | 河南科技大学 | 硕士 |
| 051 | 赵鑫涛 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 052 | 李潇风 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 053 | 路晶京 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 054 | 赵航 | 男 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 055 | 徐富锦 | 女 | 河南科技大学 | 硕士 |
| 056 | 介红彬 | 男 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 057 | 冯原胧 | 男 | 河南工业大学 | 硕士 |
| 058 | 林云垚 | 男 | 华北电力大学(保定) | 硕士 |
| 059 | 高原 | 男 | 河南财经政法大学 | 硕士 |
| 060 | 张艳 | 女 | 河南工业大学 | 硕士 |
| 061 | 白雨佳 | 女 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 062 | 邱立强 | 男 | 武汉科技大学 | 硕士 |
| 063 | 韩明振 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 064 | 蔡肖萌 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 065 | 丁东方 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 066 | 冯宇洋 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 067 | 姜博 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 068 | 闫磊 | 男 | 兰州交通大学 | 硕士 |
| 069 | 王楠 | 女 | 东华理工大学 | 硕士 |
| 070 | 李润田 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 071 | 常勇利 | 男 | 苏州科技大学 | 硕士 |
| 072 | 刘旭宸 | 女 | 澳大利亚皇家墨尔本理工大学 | 硕士 |
| 073 | 王林雯 | 女 | 南京林业大学 | 硕士 |
| 074 | 赵彤 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 |
| 075 | 杜慧敏 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 076 | 刘凯 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 077 | 吴焕铖 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 |
| 078 | 张付泰 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 079 | 李哲昊 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 080 | 任鹏飞 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 硕士 |
| 081 | 杨迪 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 082 | 郦思佳 | 女 | 上海师范大学 | 硕士 |
| 083 | 庞梦莹 | 女 | 天津工业大学 | 硕士 |
| 084 | 王天笑 | 男 | 河北工业大学 | 硕士 |
| 085 | 屈林夕 | 女 | 浙江师范大学 | 硕士 |
| 086 | 翟悦美 | 女 | 加拿大西安大略大学 | 硕士 |
| 087 | 李佩柯 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 088 | 刘丹丹 | 女 | 河南大学 | 硕士 |
| 089 | 段冰森 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 090 | 王壮壮 | 男 | 华北电力大学 | 硕士 |
| 091 | 董康 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 092 | 陈新炜 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 093 | 田煜 | 男 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 094 | 王燊 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 095 | 司军龙 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 096 | 黎博文 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 097 | 段文成 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 098 | 李鑫 | 男 | 同济大学 | 硕士 |
| 099 | 王一丁 | 男 | 新加坡国立大学 | 硕士 |
| 100 | 李光辉 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 101 | 覃振林 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 102 | 王耀威 | 男 | 三峡大学 | 硕士 |
| 103 | 许伟超 | 男 | 西安建筑科技大学 | 硕士 |
| 104 | 李想 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 105 | 吴志玺 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 106 | 李广西 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 107 | 赵子旭 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 108 | 李昊洋 | 男 | 西北大学 | 硕士 |
| 109 | 薛晓鑫 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 110 | 刘树参 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 111 | 王聪 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 112 | 雷震远 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 113 | 赵宇翔 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 114 | 卢争光 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 115 | 鲁志伟 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 116 | 白浩 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 117 | 贺仓国 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 118 | 郭玉莹 | 女 | 河南科技大学 | 硕士 |
| 119 | 李宗阳 | 女 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 120 | 李瑞鹏 | 男 | 北京林业大学 | 硕士 |
| 121 | 王亚婷 | 女 | 东北林业大学 | 硕士 |
| 122 | 孙虎 | 男 | 北京林业大学 | 硕士 |
| 123 | 张雨 | 女 | 西藏农牧学院 | 硕士 |
| 124 | 李登登 | 男 | 中国农业大学 | 硕士 |
| 125 | 龙梦洁 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 126 | 尹越 | 男 | 英国纽卡斯尔大学 | 硕士 |
| 127 | 张国柱 | 男 | 苏州科技大学 | 硕士 |
| 128 | 李根 | 男 | 东北农业大学 | 硕士 |
| 129 | 王蒙 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 130 | 程蒙召 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 131 | 闫雁铃 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 132 | 谢家亮 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 133 | 田爽 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 134 | 于群飞 | 男 | 吉林大学 | 硕士 |
| 135 | 颜金丰 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 136 | 耿智江 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 137 | 王守文 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 138 | 杨晨 | 男 | 贵州大学 | 硕士 |
| 139 | 段振威 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 140 | 刘名 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 141 | 王庆祥 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 142 | 闫皓 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 143 | 冯宇琳 | 男 | 福州大学 | 硕士 |
| 144 | 李成龙 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 145 | 田武涛 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 146 | 王旭涛 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 147 | 滑志华 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 148 | 翟浩然 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 149 | 江飞璇 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 |
| 150 | 王彤伟 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 151 | 曾庆文 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 152 | 黄梓鑫 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 153 | 任亚鑫 | 男 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 154 | 赵博轩 | 男 | 吉林大学 | 硕士 |
| 155 | 徐乾 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 156 | 曹晨斌 | 男 | 山西农业大学 | 硕士 |
| 157 | 王树莲 | 女 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 158 | 刘阳阳 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 159 | 樊帅宾 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 160 | 孔效明 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 161 | 宋占琪 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 162 | 杨历青 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 163 | 贺易萌 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 164 | 王云琪 | 女 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 165 | 关翔予 | 男 | 湖南大学 | 硕士 |
| 166 | 张龙威 | 男 | 重庆邮电大学 | 硕士 |
| 167 | 王若凡 | 男 | 西安电子科技大学 | 硕士 |
| 168 | 郑红兵 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 硕士 |
| 169 | 葛学帅 | 男 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 硕士 |
| 170 | 王贺龙 | 男 | 西安电子科技大学 | 硕士 |
| 171 | 李宗良 | 男 | 重庆邮电大学 | 硕士 |
| 172 | 杨媛媛 | 女 | 西安电子科技大学 | 硕士 |
| 173 | 李光耀 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 174 | 王雪奇 | 女 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 175 | 魏世杰 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 176 | 赵思远 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 177 | 李子义 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 178 | 蔡锴 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 179 | 桂书润 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 180 | 黄晓磊 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 181 | 李近 | 男 | 成都理工大学 | 硕士 |
| 182 | 王向前 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 183 | 文鑫 | 男 | 兰州大学 | 硕士 |
| 184 | 夏子恒 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 185 | 刘帅 | 男 | 昆明理工大学 | 硕士 |
| 186 | 张成成 | 男 | 长江大学 | 硕士 |
| 187 | 张万辉 | 男 | 华北理工大学 | 硕士 |
| 188 | 高世崇 | 男 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 189 | 周立宇 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 190 | 张瑶涵 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 191 | 陈小宾 | 男 | 苏州科技大学 | 硕士 |
| 192 | 何鹏飞 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 193 | 郭涵 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 194 | 周佳伟 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 195 | 孔孟行 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 196 | 李石豪 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 197 | 郭泽宇 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 198 | 吴林枫 | 男 | 西安邮电大学 | 硕士 |
| 199 | 孙喆 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 200 | 王维淇 | 男 | 宁夏大学 | 硕士 |
| 201 | 程鹏 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 202 | 袁磊 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 203 | 王绍卿 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 204 | 陈飞宇 | 男 | 中国石油大学(华东) | 硕士 |
| 205 | 周建业 | 男 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 206 | 王小鹏 | 男 | 中南大学 | 硕士 |
| 207 | 张海航 | 男 | 中国石油大学(华东) | 硕士 |
| 208 | 唐利民 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 209 | 黄顺聪 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 210 | 张诗奇 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 211 | 李枫林 | 男 | 中国海洋大学 | 硕士 |
| 212 | 李双双 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 213 | 赵宇飞 | 男 | 华中师范大学 | 硕士 |
| 214 | 石冠伟 | 男 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 215 | 崔璐璐 | 女 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 216 | 白亚军 | 男 | 兰州交通大学 | 硕士 |
| 217 | 仝安 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 218 | 汪顺营 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 219 | 李一帆 | 男 | 福州大学 | 硕士 |
| 220 | 魏其鑫 | 男 | 西北师范大学 | 硕士 |
| 221 | 冯爱林 | 男 | 西安科技大学 | 硕士 |
| 222 | 张一彬 | 男 | 山东理工大学 | 硕士 |
| 223 | 邱嵩 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 |
| 224 | 陈浩然 | 男 | 河南科技大学 | 硕士 |
| 225 | 戴士博 | 男 | 河南工业大学 | 硕士 |
| 226 | 任梦 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 227 | 徐振坤 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 228 | 周振亚 | 男 | 河北科技大学 | 硕士 |
| 229 | 程锦波 | 男 | 中国地质大学 | 硕士 |
| 230 | 王冲 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 231 | 高宁 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 232 | 康浩然 | 男 | 湖北工业大学 | 硕士 |
| 233 | 姜楠 | 女 | 天津城建大学 | 硕士 |
| 234 | 张乐涵 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 235 | 刘一川 | 女 | 武汉大学 | 硕士 |
| 236 | 李心帅 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 237 | 齐佳新 | 男 | 西安科技大学 | 硕士 |
| 238 | 马得青 | 男 | 西北大学 | 硕士 |
| 239 | 郭世栋 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 240 | 张骞 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 241 | 孙妍 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 242 | 周兆莹 | 女 | 兰州理工大学 | 硕士 |
| 243 | 牛晨晨 | 男 | 新疆大学 | 硕士 |
| 244 | 李金哲 | 男 | 澳大利亚迪肯大学 | 硕士 |
| 245 | 徐阳阳 | 女 | 华威大学 | 硕士 |
| 246 | 李天宇 | 男 | 泰国格乐大学 | 硕士 |
| 247 | 汪琳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 248 | 司圣楠 | 男 | 电子科技大学 | 硕士 |
| 249 | 周成 | 男 | 新疆大学 | 硕士 |
| 250 | 庞梦月 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 251 | 尹正 | 男 | 哥伦比亚大学 | 硕士 |
| 252 | 曹春香 | 女 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 253 | 朱钰 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 254 | 张武欣 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 硕士 |
| 255 | 郑培芳 | 女 | 新疆大学 | 硕士 |
| 256 | 张佳琪 | 女 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 257 | 李博 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 258 | 胡耀焜 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 259 | 王正林 | 男 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 260 | 梁进乐 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 261 | 晋伟博 | 男 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 262 | 王广璐 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 263 | 李昌彬 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 264 | 施磊 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 265 | 王聪 | 男 | 东北大学 | 硕士 |
| 266 | 孙海松 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 267 | 郭津伯 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 268 | 常捷 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 269 | 郭嘉 | 男 | 中北大学 | 硕士 |
| 270 | 唐家豪 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 271 | 吴泽平 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 272 | 于锐锐 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 273 | 王跃胜 | 男 | 常州大学 | 硕士 |
| 274 | 韩大千 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 275 | 张一鸣 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 276 | 白奇玉 | 男 | 石河子大学 | 硕士 |
| 277 | 梁成成 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 278 | 郭克难 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 279 | 王磊 | 男 | 宁夏大学 | 硕士 |
| 280 | 张瑞海 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 281 | ![]() | 男 | 河南大学 | 硕士 |
| 282 | 李建冲 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 283 | 李松忆 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 284 | 张舒 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 285 | 魏明鑫 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 286 | 陈炳帆 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 287 | 孟金祥 | 男 | 华北电力大学 | 硕士 |
| 288 | 魏朝阳 | 男 | 河北工业大学 | 硕士 |
| 289 | 任慧鑫 | 男 | 华北电力大学 | 硕士 |
| 290 | 李辉 | 男 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 291 | 赵智 | 男 | 北京工业大学 | 硕士 |
| 292 | 牛庆贺 | 男 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 293 | 袁子豪 | 男 | 武汉理工大学 | 硕士 |
| 294 | 杨一凡 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 295 | 赵铨菽 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 296 | 孟亚辉 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 |
| 297 | 王雪杰 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 298 | 张森 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 299 | 王一博 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 300 | 陈里昂 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 301 | 邝勇 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 302 | 赵大卫 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 303 | 王艺佳 | 男 | 英国格拉斯哥大学 | 硕士 |
| 304 | 钱瑞波 | 男 | 同济大学 | 硕士 |
| 305 | 汪肖洋 | 男 | 中国石油大学(华东) | 硕士 |
| 306 | 安一卓 | 男 | 国防科技大学 | 硕士 |
| 307 | 李伟甲 | 男 | 中国海洋大学 | 硕士 |
| 308 | 程远浩 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 309 | 张笑笑 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 310 | 赵征鸿 | 男 | 复旦大学 | 硕士 |
| 311 | 王振华 | 男 | 中南财经政法大学 | 硕士 |
| 312 | 徐秋楠 | 男 | 北京师范大学 | 硕士 |
| 313 | 王国梁 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 |
| 314 | 褚安阳 | 男 | 河南大学 | 硕士 |
| 315 | 雷斯琛 | 男 | 东北财经大学 | 硕士 |
| 316 | 李金格 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 |
| 317 | 李欣欣 | 女 | 西南政法大学 | 硕士 |
| 318 | 冯文倩 | 女 | 江南大学 | 硕士 |
| 319 | 张皖瑞 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 320 | 曹林冰 | 女 | 长沙理工大学 | 硕士 |
| 321 | 董怡辰 | 女 | 西南政法大学 | 硕士 |
| 322 | 祝宇宸 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 硕士 |
| 323 | 赵婷婷 | 女 | 东北财经大学 | 硕士 |
| 324 | 张相阁 | 男 | 华中师范大学 | 硕士 |
| 325 | 王陈懿 | 女 | 兰州财经大学 | 硕士 |
| 326 | 王昭琛 | 女 | 沈阳大学 | 硕士 |
| 327 | 陈卓 | 女 | 英国阿伯丁大学 | 硕士 |
| 328 | 丁雨晨 | 女 | 新西兰惠灵顿维多利亚大学 | 硕士 |
| 329 | 安童欣 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 |

