黄河勘测规划设计研究院有限公司
2022年招聘高校毕业生拟录用人员的公示
根据设计公司招聘高校毕业生相关办法和2022年招聘高校毕业生需求计划,经过校园现场招聘和公司统一招聘考试等相关程序,依据考核、考试和体检结果,经公司研究,确定王新等84名人员为黄河勘测规划设计研究院有限公司拟录用人员。现将拟录用人员有关情况予以公示,公示期间如有异议,请与黄河勘测规划设计研究院有限公司人力资源部联系。
公示时间:2022年7月20日—2022年7月27日
联系电话:0371-66023500
附件:黄河勘测规划设计研究院有限公司2022年招聘高校毕业生拟录用人员名单
黄河勘测规划设计研究院有限公司
2022年7月20日
附件:
| 黄河勘测规划设计研究院有限公司2022年招聘高校毕业生拟录用人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 |
| 1 | 王新 | 男 | 华北水利水电大学 | 博士 |
| 2 | 魏获晴 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 3 | 武英豪 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 4 | 王甜 | 女 | 河海大学 | 博士 |
| 5 | 陈宇飞 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 硕士 |
| 6 | 王心雨 | 女 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 7 | 竹晨曦 | 男 | 浙江理工大学 | 硕士 |
| 8 | 杨枫楠 | 男 | 美国纽约州立大学石溪分校 | 硕士 |
| 9 | 胡优阳 | 男 | 上海大学 | 硕士 |
| 10 | 时志晨 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 11 | 孔德枫 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 12 | 王毓博 | 男 | 日本广岛大学 | 硕士 |
| 13 | 朱学莘 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 14 | 颜小莹 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 15 | 周子扬 | 男 | 日本京都大学 | 硕士 |
| 16 | 余璐 | 女 | 重庆大学 | 硕士 |
| 17 | 张宏宇 | 男 | 重庆大学 | 硕士 |
| 18 | 贾晴雯 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 19 | 朱李彬 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 20 | 谢静怡 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 硕士 |
| 21 | 邢雨 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 22 | 杨瑶 | 女 | 郑州大学 | 硕士 |
| 23 | 陈明璐 | 女 | 新加坡国立大学 | 硕士 |
| 24 | 耿宇博 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 25 | 王子骞 | 男 | 荷兰国际水利环境工程学院 | 硕士 |
| 26 | 张艺 | 女 | 南开大学 | 硕士 |
| 27 | 马彦 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士 |
| 28 | 赵锦琦 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 29 | 左晓阳 | 男 | 英国考文垂大学 | 硕士 |
| 30 | 张智通 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 31 | 郜珂欣 | 女 | 河南大学 | 硕士 |
| 32 | 王璐 | 女 | 西安建筑科技大学 | 硕士 |
| 33 | 韩璐璐 | 男 | 香港科技大学 | 硕士 |
| 34 | 葛孟琰 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 博士 |
| 35 | 李远航 | 男 | 北京林业大学 | 博士 |
| 36 | 李建德 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 |
| 37 | 喻文晔 | 女 | 海南热带海洋学院 | 硕士 |
| 38 | 刘佳文 | 女 | 东南大学 | 硕士 |
| 39 | 陈阔 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 40 | 张浩 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 41 | 周琦林 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 42 | 周泽桢 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 |
| 43 | 游四方 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 44 | 刘振 | 男 | 天津大学 | 硕士 |
| 45 | 吕斌 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 46 | 王耀辉 | 男 | 北京交通大学 | 硕士 |
| 47 | 张铭坤 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 48 | 李志 | 男 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 49 | 赫玉祥 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 50 | 梁国杰 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 51 | 王雪冬 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 52 | 赵航 | 男 | 中国农业大学 | 硕士 |
| 53 | 张帆 | 女 | 河海大学 | 硕士 |
| 54 | 任会涛 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 55 | 朱光磊 | 男 | 河海大学 | 硕士 |
| 56 | 郝强 | 男 | 河南理工大学 | 硕士 |
| 57 | 高坡 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 58 | 郑昶 | 男 | 诺森比亚大学纽卡斯尔商学院 | 硕士 |
| 59 | 李如斯 | 女 | 美国伍斯特理工学院 | 硕士 |
| 60 | 姜皓然 | 男 | 香港岭南大学 | 硕士 |
| 61 | 贾鹏宇 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 62 | 程帆 | 女 | 南京大学 | 硕士 |
| 63 | 蔺嘉珍 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 |
| 64 | 郝益菲 | 女 | 河南大学 | 硕士 |
| 65 | 靖珍珍 | 女 | 中南财经政法大学 | 硕士 |
| 66 | 龚小强 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 67 | 代言 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 68 | 李红飞 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 69 | 杨国辉 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 |
| 70 | 甄成 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 71 | 王森颢 | 男 | 四川大学 | 硕士 |
| 72 | 录哲元 | 男 | 长安大学 | 硕士 |
| 73 | 刘迪 | 男 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 74 | 黄达 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 75 | 李彬 | 男 | 长沙理工大学 | 硕士 |
| 76 | 苏憬烜 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 77 | 杨福星 | 男 | 河南农业大学 | 硕士 |
| 78 | 王甲怡 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 79 | 黄河 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 80 | 蔡泊志 | 男 | 郑州大学 | 硕士 |
| 81 | 张钦凯 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 82 | 夏广凯 | 男 | 武汉大学 | 硕士 |
| 83 | 乔若宇 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 |
| 84 | 刘顺 | 男 | 西安工业大学 | 硕士 |
