关于2021年招聘高校毕业生体检、签订就业协议的通知
发布日期:2021-02-19
来源:
【字体大小: 大 中 小 】
打印
根据公司招聘高校毕业生工作程序和招聘考试结果,现将2021年招聘高校毕业生体检、签订就业协议有关事宜通知如下:
一、 人员范围
1. 参加统一考试公布录用人员;
2. 校园直录毕业生中体检、签订就业协议未办结人员。
二、体检及签订就业协议安排
体检、签订就业协议全程需要约两天时间,请毕业生做好行程安排。参加体检人员须携带一寸彩色照片一张、身份证原件及毕业生就业协议提前到公司博士后楼(A楼)3楼人力资源部316房间领取体检表。在规定时间内不参加体检者视为放弃录用资格,如有特殊情况须提前向公司说明。
毕业生须在公司指定的医院进行体检,不接受其他医院的体检结果。体检时间:2021年3月1日-2021年3月17日。
三、注意事项
1.受新冠疫情影响,为避免人员聚集,毕业生须在指定的日期内参加体检,保持空腹状态(周六周日医院不上班)。
2.统一考试录用人员具体安排见附表, 校园直录未办结人员可在规定体检时间段内向公司提前电话预约;
3.武汉大学、郑州大学等实行网上签约的国内高校毕业生以及海外留学人员不用提供纸质就业协议。
4 毕业生应严格做好自我防护工作。在公司办公区和体检医院,以及往返交通、住宿中自觉接受工作人员检查、登记,并全程佩戴好口罩。毕业生在体检、签订就业协议过程中,要避免人员聚集、扎堆,并严格按照公司相关引导要求,在指定的区域等待,按次序开展协议签订工作。
附表: 统一考试录用人员体检具体时间日期安排
联系电话:0371-66023500
联系人:刘老师
黄河勘测规划设计研究院有限公司
人力资源部
2021年2月19日
附录
附表:
| 统一考试录用人员体检具体时间日期安排 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 学历 | 时间 |
| 1 | 张一多 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.1 |
| 2 | 李舒 | 女 | 西安理工大学 | 硕士 | 3.1 |
| 3 | 徐东坡 | 男 | 中国水利水电科学研究院 | 硕士 | 3.1 |
| 4 | 王珈珞 | 男 | 英国埃克塞特大学 | 硕士 | 3.1 |
| 5 | 徐乾顺 | 男 | 华中科技大学 | 硕士 | 3.1 |
| 6 | 皇甫嘉诚 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 硕士 | 3.1 |
| 7 | 王雪 | 女 | 河海大学 | 硕士 | 3.2 |
| 8 | 董艺 | 女 | 河海大学 | 硕士 | 3.2 |
| 9 | 程然 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.2 |
| 10 | 禹晴 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 | 3.2 |
| 11 | 赵越 | 男 | 英国卡迪夫大学 | 硕士 | 3.2 |
| 12 | 董映 | 男 | 澳大利亚昆士兰大学 | 硕士 | 3.2 |
| 13 | 严涛 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 | 3.3 |
| 14 | 李洋 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.3 |
| 15 | 刘锦宇 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 3.3 |
| 16 | 汪梦涵 | 女 | 郑州大学 | 硕士 | 3.3 |
| 17 | 吴修宇 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.3 |
| 18 | 赵梦婷 | 女 | 河海大学 | 硕士 | 3.3 |
| 19 | 杨丹 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.4 |
| 20 | 陈宇鹏 | 男 | 英国曼彻斯特大学 | 硕士 | 3.4 |
| 21 | 丁跃 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.4 |
| 22 | 王婧雯 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.4 |
| 23 | 王孜宇 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士 | 3.4 |
| 24 | 徐得水 | 男 | 美国辛辛那提大学 | 硕士 | 3.4 |
| 25 | 李解 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.5 |
| 26 | 赵文靖 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 | 3.5 |
| 27 | 王洁丽 | 女 | 武汉大学 | 硕士 | 3.5 |
| 28 | 李怀龙 | 男 | 重庆交通大学 | 硕士 | 3.5 |
| 29 | 杨林 | 男 | 兰州交通大学 | 硕士 | 3.5 |
| 30 | 王盼娣 | 女 | 西南交通大学 | 硕士 | 3.5 |
| 31 | 崔博文 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.8 |
| 32 | 杨亚飞 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 3.8 |
| 33 | 崔义 | 男 | 北京林业大学 | 硕士 | 3.8 |
| 34 | 程珂 | 女 | 河南农业大学 | 硕士 | 3.8 |
| 35 | 苏畅 | 女 | 福州大学 | 硕士 | 3.8 |
| 36 | 温方正 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.8 |
| 37 | 李纳 | 女 | 中原工学院 | 硕士 | 3.9 |
| 38 | 蔡松 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.9 |
| 39 | 罗丹 | 女 | 中南大学 | 硕士 | 3.9 |
| 40 | 董鹏翼 | 男 | 河海大学 | 硕士 | 3.9 |
| 41 | 姚德胜 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.9 |
| 42 | 吴岱諠 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.9 |
| 43 | 马腾耀 | 男 | 南京大学 | 硕士 | 3.10 |
| 44 | 田桦林 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 3.10 |
| 45 | 任志文 | 男 | 中南大学 | 硕士 | 3.10 |
| 46 | 颜永豪 | 男 | 江苏海洋大学 | 硕士 | 3.10 |
| 47 | 宣晔 | 男 | 中国科学院大学 | 硕士 | 3.10 |
| 48 | 白兴宇 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 3.10 |
| 49 | 赵旗 | 男 | 长安大学 | 硕士 | 3.11 |
| 50 | 赵珺 | 女 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.11 |
| 51 | 陈建营 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 | 3.11 |
| 52 | 杜卓 | 男 | 太原理工大学 | 硕士 | 3.11 |
| 53 | 赵永胜 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.11 |
| 54 | 魏萍 | 女 | 南京水利科学研究院 | 硕士 | 3.11 |
| 55 | 张岳岩 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 | 3.12 |
| 56 | 王治中 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.12 |
| 57 | 段瑞丰 | 男 | 北京科技大学 | 硕士 | 3.12 |
| 58 | 安博文 | 男 | 北京理工大学 | 硕士 | 3.12 |
| 59 | 朱燕 | 女 | 加拿大约克大学 | 硕士 | 3.12 |
| 60 | 代安澜 | 女 | 澳大利亚莫纳什大学 | 硕士 | 3.12 |
| 61 | 肖陈祺徽 | 女 | 乔治华盛顿大学 | 硕士 | 3.15 |
| 62 | 陈家琦 | 男 | 英国谢菲尔德大学 | 硕士 | 3.15 |
| 63 | 冀铭希 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 | 硕士 | 3.15 |
| 64 | 牛冲 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.15 |
| 65 | 李文欣 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 | 3.15 |
| 66 | 王毓浩 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.15 |
| 67 | 王晶阳子 | 女 | 布里斯托大学 | 硕士 | 3.16 |
| 68 | 杨经 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.16 |
| 69 | 陈新岩 | 男 | 西安理工大学 | 硕士 | 3.16 |
| 70 | 刘宾 | 男 | 华北水利水电大学 | 硕士 | 3.16 |
| 71 | 范娜丽 | 女 | 海军工程大学 | 硕士 | 3.16 |
| 72 | 王满想 | 男 | 西南交通大学 | 硕士 | 3.16 |
| 73 | 李越 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 | 3.17 |
| 74 | 刘浩 | 男 | 中国矿业大学 | 硕士 | 3.17 |
| 75 | 张汉 | 男 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 硕士 | 3.17 |
| 76 | 廖家干 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.17 |
| 77 | 张宏波 | 男 | 郑州大学 | 硕士 | 3.17 |
| 78 | 田钰强 | 男 | 西北农林科技大学 | 硕士 | 3.17 |
| 79 | 王海彬 | 男 | 吉林大学 | 硕士 | 3.17 |
